2分 1/4"切削液軟管
作為金屬加工機器的冷卻劑軟管,以及作為其他液體和空氣的軟管,其角度、長度和孔徑可通過組合部件自由重新配置。
使用的材料是聚縮醛樹脂(POM),具有高度的抗化學品、抗衝擊和耐熱性。
以單個部件形式銷售,請從以下選項中選擇。
| 型號 | 形狀 | 内容 | 顏色 | 數量 | 售價 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82020 | ![]() | 軟管配套組 轉接頭:1/8,1/4″(1個) 噴 嘴:1/16,1/8,1/4(1個) 軟 管:140mm(2個) | 1組 | 112元 | » 前往購買頁面 | |
| 82021 | ![]() | 軟 管140mm(10pcs) | 藍色 | 2條 | 64元 | » 前往購買頁面 |
| 灰色 | 70元 | |||||
| 82221 | ![]() | 長軟管 1/4″ | 藍色 | 2個 | 90元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 450元 | |||||
| 82722 | ![]() | 凡而 1/4″ | 藍色 | 2個 | 74元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 370元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 82元 | ||||
| 10個 | 407元 | |||||
| 82723 | ![]() | 外牙凡而PT1/4″ | 藍色 | 2個 | 74元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 370元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 82元 | ||||
| 10個 | 407元 | |||||
| 82724 | ![]() | 內牙外而PT1/4″ | 藍色 | 2個 | 116元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 580元 | |||||
| 82725 | ![]() | 逆止閥1/4″ | 橘色 | 2個 | 84元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 420元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 93元 | ||||
| 10個 | 462元 | |||||
| 82025 | ![]() | 轉接頭 PT1/8″ | 橘色 | 2個 | 16元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 80元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 18元 | ||||
| 10個 | 88元 | |||||
| 82026 | ![]() | 轉接頭 PT1/4″ | 橘色 | 2個 | 16元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 80元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 18元 | ||||
| 10個 | 88元 | |||||
| 82035 | ![]() | 轉接頭 PT3/8″ | 橘色 | 2個 | 32元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 160元 | |||||
| 82012 | ![]() | 內牙轉接頭 PT1/8″ | 橘色 | 2個 | 37元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 185元 | |||||
| 82052 | ![]() | 內牙轉接頭 PT1/4″ | 橘色 | 2個 | 32元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 160元 | |||||
| 82022 | ![]() | 噴嘴 ø1/16″ | 橘色 | 2個 | 21元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 105元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 23元 | ||||
| 10個 | 116元 | |||||
| 82023 | ![]() | 噴嘴 ø1/8″ | 橘色 | 2個 | 16元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 80元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 18元 | ||||
| 10個 | 88元 | |||||
| 82024 | ![]() | 噴嘴 ø1/4″ | 橘色 | 2個 | 26元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 130元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 29元 | ||||
| 10個 | 143元 | |||||
| 82223 | ![]() | 90°噴嘴 ø1/16″ | 橘色 | 2個 | 26元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 130元 | |||||
| 82224 | 90°噴嘴 ø1/8″ | 橘色 | 2個 | 37元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 185元 | |||||
| 82225 | 90°噴嘴 ø1/4″ | 橘色 | 2個 | 21元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 105元 | |||||
| 82226 | 90°多孔噴嘴 (口徑 ø2.5×6) | 橘色 | 2個 | 26元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 130元 | |||||
| 82027 | 扁形噴嘴 (口徑1.7×25.4mm) | 橘色 | 2個 | 21元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 105元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 23元 | ||||
| 10個 | 116元 | |||||
| 82017 | 平行噴嘴 ( 口徑1.3X7mm) | 橘色 | 2個 | 37元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 185元 | |||||
| 82228 | 扁型多孔噴嘴 (孔徑ø1×16) | 橘色 | 2個 | 189元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 945元 | |||||
| 82229 | ![]() | 扁型多孔噴嘴 (孔徑ø1.5×16) | 橘色 | 2個 | 189元 | » 前往購買頁面 |
| 10個 | 945元 | |||||
| 82230 | 扁型多孔噴嘴 (孔徑ø1×14) PT1/8″ | 橘色 | 2個 | 189元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 945元 | |||||
| 82231 | 扁形多孔噴嘴 (孔徑ø1×14) PT1/4″ | 橘色 | 2個 | 189元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 945元 | |||||
| 82028 | 轉接頭 Y型 1/4″轉1/4″ | 橘色 | 2個 | 26元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 130元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 29元 | ||||
| 10個 | 143元 | |||||
| 62420 | 轉接頭 L型 1/4″ | 橘色 | 2個 | 37元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 185元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 41元 | ||||
| 10個 | 204元 | |||||
| 62426 | 轉接頭 T型 1/4″ | 橘色 | 2個 | 37元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 185元 | |||||
| 82011 | 雙向接頭 1/4″ | 橘色 | 2個 | 37元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 185元 | |||||
| 62424 | 止水閥 | 橘色 | 2個 | 37元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 185元 | |||||
| 62422 | T型噴嘴 | 橘色 | 2個 | 37元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 185元 | |||||
| 52400 | 複式接頭 | 1個 | 142元 | » 前往購買頁面 | ||
| 52410 | 複式接頭 | 1個 | 320元 | » 前往購買頁面 | ||
| 52416 | 複式接頭底座 | 藍色 | 2個 | 126元 | » 前往購買頁面 | |
| 82051 | 軟管 | 藍色 | 1524cm | 3,400元 | » 前往購買頁面 | |
| 82021 | ![]() | 軟管(200pcs) | 藍色 | 300cm | 670元 | » 前往購買頁面 |
| 灰色 | ||||||
| 26171 | 組裝工具 | 1個 | 394元 | » 前往購買頁面 |


















