4分 1/2"切削液軟管
作為金屬加工機器的冷卻劑軟管,以及作為其他液體和空氣的軟管,其角度、長度和孔徑可通過組合部件自由重新配置。
使用的材料是聚縮醛樹脂(POM),具有高度的抗化學品、抗衝擊和耐熱性。
以單個部件形式銷售,請從以下選項中選擇。
| 型號 | 形狀 | 内容 | 顏色 | 數量 | 售價 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84040 | ![]() | 軟管配套組 轉接頭:3/8,1/2″(1個) 噴 嘴:1/4,3/8,1/2″(1個) 軟 管:140mm(2條) | 1組 | 108元 | » 前往購買頁面 | |
| 84041 | ![]() | 軟 管140mm(6pcs) | 藍色 | 2個 | 58元 | » 前往購買頁面 |
| 灰色 | 64元 | |||||
| 84441 | 長軟管 1/2″ | 藍色 | 2個 | 74元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 370元 | |||||
| 84722 | 凡而PT1/2″ | 藍色 | 2個 | 131元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 655元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 145元 | ||||
| 10個 | 721元 | |||||
| 84723 | 外牙凡而 PT1/2″ | 藍色 | 2個 | 131元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 655元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 145元 | ||||
| 10個 | 721元 | |||||
| 84724 | 內牙凡而 PT1/2″ | 藍色 | 2個 | 131元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 655元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 145元 | ||||
| 10個 | 721元 | |||||
| 84725 | 逆止閥 1/2″ | 橘色 | 2個 | 137元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 685元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 151元 | ||||
| 10個 | 754元 | |||||
| 84045 | 轉接頭 PT1/2″ | 橘色 | 2個 | 21元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 105元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 24元 | ||||
| 10個 | 116元 | |||||
| 84046 | 轉接頭 PT3/8″ | 橘色 | 2個 | 21元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 105元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 24元 | ||||
| 10個 | 116元 | |||||
| 84044 | 噴嘴 ø1/4″ | 橘色 | 2個 | 21元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 105元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 24元 | ||||
| 10個 | 116元 | |||||
| 84042 | 噴嘴 ø3/8″ | 橘色 | 2個 | 16元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 80元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 18元 | ||||
| 10個 | 88元 | |||||
| 84043 | 噴嘴 ø1/2″ | 橘色 | 2個 | 21元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 105元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 24元 | ||||
| 10個 | 116元 | |||||
| 84443 | 90°噴嘴ø 1/4″ | 橘色 | 2個 | 26元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 130元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 29元 | ||||
| 10個 | 143元 | |||||
| 84444 | 90° 噴嘴ø 3/8″ | 橘色 | 2個 | 42元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 210元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 47元 | ||||
| 10個 | 231元 | |||||
| 84445 | 90°噴嘴 ø1/2″ | 橘色 | 2個 | 42元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 210元 | |||||
| 84047 | 扁形噴嘴 (口徑4.5×32mm) | 橘色 | 2個 | 26元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 130元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 29元 | ||||
| 10個 | 143元 | |||||
| 84047S | 扁形噴嘴 (口徑2×32mm) | 橘色 | 2個 | 26元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 130元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 29元 | ||||
| 10個 | 143元 | |||||
| 84050 | 扁形噴嘴 (口徑4.5×44.5mm) | 橘色 | 2個 | 32元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 160元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 36元 | ||||
| 10個 | 176元 | |||||
| 84052 | 扁形噴嘴 (口徑3.5×63.5mm) | 橘色 | 2個 | 32元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 160元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 36元 | ||||
| 10個 | 176元 | |||||
| 84651 | 轉接頭 1/2″ 轉 1/4″ | 橘色 | 2個 | 32元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 160元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 36元 | ||||
| 10個 | 176元 | |||||
| 84048 | 轉接頭 Y型 1/2″ 轉 1/2″ | 橘色 | 2個 | 32元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 160元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 36元 | ||||
| 10個 | 176元 | |||||
| 84049 | 轉接頭 Y型 1/2″ 轉1/4″ | 橘色 | 2個 | 32元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 160元 | |||||
| 64620 | 轉接頭 L型 1/2″ | 橘色 | 2個 | 32元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 160元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 36元 | ||||
| 10個 | 176元 | |||||
| 64626 | 轉接頭 T型 1/2″ | 橘色 | 2個 | 42元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 210元 | |||||
| 灰色 | 2個 | 47元 | ||||
| 10個 | 231元 | |||||
| 84011 | 雙向接頭 1/2″ | 橘色 | 2個 | 53元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 265元 | |||||
| 64622 | 噴嘴T型 | 橘色 | 2個 | 53元 | » 前往購買頁面 | |
| 10個 | 265元 | |||||
| 54400 | 複式接頭 | 1個 | 116元 | » 前往購買頁面 | ||
| 54410 | 複式接頭 | 1個 | 452元 | » 前往購買頁面 | ||
| 54416 | 複式接頭底座 | 藍色 | 2個 | 74元 | » 前往購買頁面 | |
| 84081 | 軟管 | 藍色 | 1524cm | 4,500元 | » 前往購買頁面 | |
| 84041 | 軟管(100pcs) | 藍色 | 215cm | 645元 | » 前往購買頁面 | |
| 灰色 | ||||||
| 26172 | 組立工具 | 1個 | 394元 | » 前往購買頁面 |


