防水浪管接頭
可與非剖開浪管(N-GPA系列)一起使用。
能在精密機械、配電盤等處對尼龍浪管做固定,並保護電線或電纜。
由於材質採用尼龍66,有著良好的防塵性、防水性,即便在噴灑切削液的環境中也能使用。
透過鎖緊夾緊圈及特殊夾緊爪之設計,可將尼龍浪管鎖固.防止粉塵或水份入侵。
可根據用途選擇公制牙(M)、德制牙(PG)或英制牙(PF)。
材質:NYLON 66 、EPDM 耐候橡膠製
使用溫度:-40℃~100℃
防火耐燃等級:UL94V-2(UL94V-0)
M牙
型號 | 保護 等級 | 顏色 | 螺紋 規格 | 螺紋 長度 (mm) | 適用 外徑 (mm) | 適用 浪管 | 數量 | 價格 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-GWTF-M12-10.0 | IP68 | 黑 | M12x1.5 | 9.0 | 10.0 | N-GPA-07 | 20入 | 300元 | » 前往購買頁面 |
N-GWTF-M16-13.0 | M16x1.5 | 15.0 | 13.0 | N-GPA-09 | 550元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-M16-15.8 | M16x1.5 | 15.0 | 15.8 | N-GPA-11 | 650元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-M20-13.0 | M20x1.5 | 15.0 | 13.0 | N-GPA-09 | 700元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-M20-15.8 | M20x1.5 | 15.0 | 15.8 | N-GPA-11 | 750元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-M20-21.2 | M20x1.5 | 15.0 | 21.2 | N-GPA-16 | 900元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-M25-28.5 | M25x1.5 | 15.0 | 28.5 | N-GPA-21 | 1100元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-M32-34.5 | M32x1.5 | 15.0 | 34.5 | N-GPA-29 | 1500元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-M40-42.5 | M40x1.5 | 15.0 | 42.5 | N-GPA-36 | 2500元 | » 前往購買頁面 |
PG牙
型號 | 保護 等級 | 顏色 | 螺紋 規格 | 螺紋 長度 (mm) | 適用 外徑 (mm) | 適用 浪管 | 數量 | 價格 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-GWTF-PG11-15.8 | IP68 | 黑 | PG11 | 10.0 | 15.8 | N-GPA-11 | 20入 | 700元 | » 前往購買頁面 |
N-GWTF-PG13.5-15.8 | PG13.5 | 10.0 | 15.8 | N-GPA-11 | 600元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PG16-15.8 | PG16 | 10.8 | 15.8 | N-GPA-11 | 650元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PG16-21.2 | PG16 | 13.0 | 21.2 | N-GPA-16 | 900元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PG21-21.2 | PG21 | 13.0 | 21.2 | N-GPA-16 | 900元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PG21-28.5 | PG21 | 13.0 | 28.5 | N-GPA-21 | 1100元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PG29-34.5 | PG29 | 13.0 | 34.5 | N-GPA-29 | 1500元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PG36-42.5 | PG36 | 13.0 | 42.5 | N-GPA-36 | 2500元 | » 前往購買頁面 |
PF牙
型號 | 保護 等級 | 顏色 | 螺紋 規格 | 螺紋 長度 (mm) | 適用 外徑 (mm) | 適用 浪管 | 數量 | 價格 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-GWTF-PF1/2-15.8 | IP68 | 黑 | G(PF)1/2 | 15.0 | 15.8 | N-GPA-11 | 20入 | 750元 | » 前往購買頁面 |
N-GWTF-PF1/2-21.2 | G(PF)1/2 | 10.0 | 21.2 | N-GPA-16 | 900元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PF3/4-28.5 | G(PF)3/4 | 15.0 | 28.5 | N-GPA-21 | 1100元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PF1-34.5 | G(PF)1 | 15.0 | 34.5 | N-GPA-29 | 1500元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PF1 1/4-42.5 | G(PF)1 1/4 | 15.0 | 42.5 | N-GPA-36 | 2500元 | » 前往購買頁面 | |||
N-GWTF-PF2-54.5 | G(PF)2 | 15.0 | 54.5 | N-GPA-48 | 3850元 | » 前往購買頁面 |