描述
規格
型號 | 尺寸 | 制動螺絲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | ||
MRN5×0.5P | 11 | 5 | 12.5 | 8 | M5×0.5 | 2.3 | M3-3L |
MRN6×0.75P | 12 | 5 | 13.5 | 9 | M6×0.75 | 2.3 | |
MRN8×1.0P | 14 | 6.5 | 16 | 11 | M8×1.0 | 2.5 | |
MRN10×1.0P | 16 | 8 | 19 | 13 | M10×1.0 | 2.5 | |
MRN12×1.0P | 19 | 8 | 22 | 16 | M12×1.0 | 2.5 | M4-3L |
MRN15×1.0P | 22 | 8 | 25 | 19 | M15×1.0 | 3.25 | |
MRN17×1.0P | 24 | 13 | 29 | 21 | M17×1.0 | 4 | M4-5L |
MRN20×1.0P | 30 | 11 | 35 | 27 | M20×1.0 | 4 | |
MRN25×1.5P | 35 | 15 | 43 | 32 | M25×1.5 | 5 | M6-6L |
MRN30×1.5P | 40 | 20 | 48 | 37 | M30×1.5 | 6 | |
MRN35×1.5P | 50 | 21 | 60 | 47 | M35×1.5 | 7 | M6-8L |
MRN40×1.5P | 50 | 25 | 62 | 47 | M40×1.5 | 7 |
特色
- 本產品為精密車削加工,其制動螺絲之固鎖方向為徑向鎖定
- 可簡單對螺桿及軸承進行高精度的固定
- 可免除鎖定墊片與鍵槽之需要
- 組裝程序正確可重複使用
適用範圍
輕負載傳動機構之固定