描述
規格






型號 | 尺寸 | 制動螺絲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | g | t | d1 | d2 | L | 最大扭矩Nm | 規格 | |
SFZ10×0.75P | 28 | 14 | 4 | 2 | 23 | 11 | 24 | 4.5 | M5 |
SFZ12×1.0P | 30 | 25 | 13 | 27 | |||||
SFZ15×1.0P | 33 | 16 | 28 | 16 | 30 | ||||
SFZ17×1.0P | 37 | 18 | 5 | 33 | 18 | 34 | 8.0 | M6 | |
SFZ20×1.0P | 40 | 35 | 21 | 36 | |||||
SFZ25×1.5P | 44 | 20 | 39 | 26 | 41 | ||||
SFZ30×1.5P | 49 | 44 | 32 | 46 | |||||
SFZ35×1.5P | 54 | 22 | 49 | 38 | 50 | ||||
SFZ40×1.5P | 65 | 22 | 6 | 2.5 | 59 | 42 | 60 | 18.0 | M8 |
SFZ45×1.5P | 70 | 64 | 48 | 65 | |||||
SFZ50×1.5P | 75 | 25 | 7 | 3 | 68 | 52 | 70 | ||
SFZ55×2.0P | 85 | 78 | 58 | 80 | |||||
SFZ60×2.0P | 90 | 26 | 8 | 3.5 | 82 | 62 | 85 | ||
SFZ65×2.0P | 95 | 28 | 87 | 68 | 90 | ||||
SFZ70×2.0P | 100 | 92 | 72 | 95 | |||||
SFZ75×2.0P | 105 | 97 | 77 | 100 | |||||
SFZ80×2.0P | 110 | 32 | 100 | 83 | – | ||||
SFZ85×2.0P | 120 | 10 | 4 | 110 | 88 | – | 35.0 | M10 | |
SFZ90×2.0P | 125 | 115 | 93 | – | |||||
SFZ95×2.0P | 130 | 120 | 98 | – | |||||
SFZ100×2.0P | 135 | 125 | 103 | – |
※M100以上為接單生產。
特色
- 本產品為精密車削加工,其制動螺絲之固鎖方向為30°配合螺紋角的設計
- 螺帽設有4個易於鎖緊的溝槽,有兩處為倒角(M75以下)
- 適用於設計或裝配上有限制的空間
- 可免除鎖定墊片與鍵槽之需要
- 組裝程序正確可重複使用
適用範圍
工作機械主軸軸承固定、滾珠螺桿輔助軸承固定、高速迴轉軸及高精度需求軸承固定