描述
規格
| 型號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) |
|---|---|---|---|
| N-GF-25-1 | 1.0+0.20-0 | 0.35±0.12 | 200 |
| N-GF-25-2 | 2.0+0.20-0 | 0.35±0.12 | 200 |
| N-GF-25-3 | 3.0+0.25-0 | 0.35±0.12 | 100 |
| N-GF-25-4 | 4.0+0.35-0 | 0.42±0.12 | 100 |
| N-GF-25-5 | 5.0+0.35-0 | 0.42±0.12 | 100 |
| N-GF-25-6 | 6.0+0.50-0 | 0.45±0.12 | 100 |
| N-GF-25-7 | 7.0+0.50-0 | 0.45±0.12 | 100 |
| N-GF-25-8 | 8.0+0.50-0 | 0.45±0.12 | 50 |
| N-GF-25-9 | 9.0+0.50-0 | 0.45±0.12 | 50 |
| N-GF-25-10 | 10.0+0.70-0 | 0.53±0.12 | 50 |
| N-GF-25-12 | 12.0+0.70-0 | 0.53±0.12 | 50 |
| N-GF-25-14 | 14.0+0.80-0 | 0.65±0.12 | 50 |
※商品將按照下單長度與數量來裁切分裝,請能接受再下單,謝謝。
特色


以無鹼玻璃纖維編織,外側有著矽膠塗層的套管。有著優秀的耐電壓、耐熱性、耐磨性、自熄性與柔軟度。
主要用在電線或電纜的保護。可適用於自動化機器的馬達、家電製品、電熱機器、電子機器內部線束的絕緣保護等各種地方。
- 耐電壓
耐電壓為4.0kV,由於有著高絕緣強度,適合用在發電機或變壓器、馬達等電線保護上。 - 耐熱性
具有最高200℃的耐熱性,非常適合在極端的溫度環境或馬達等會發熱的機器中使用。
適用範圍
高溫環境下的線材保護、線材絕緣保護等




