描述
規格
| 尺寸(mm) | 收縮率 | 收縮前(mm) | 收縮後(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 (最小) | 壁厚 (公稱尺寸) | 內徑 (最大) | 壁厚 (套管+熱熔膠) | 膠厚度 | ||
| 3.2 | 3:1 | 3.2 | 0.45 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 |
| 4.8 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | |
| 6.4 | 6.4 | 0.50 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | |
| 9.5 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | |
| 12.7 | 12.7 | 0.65 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.20 | |
| 15.0 | 15.0 | 0.60 | 5.0 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | |
| 19.1 | 19.1 | 0.70 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | |
| 25.4 | 25.4 | 0.80 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | |
| 38.1 | 8.1 | 0.80 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | |
特色
使用輻照交聯聚烯烴(XLPO)材質,符合國際環保法規,並廣泛應用於各種工業領域,提供多種尺寸長度挑選,滿足各種使用需求。
1. 雙壁含膠,真正防水密封
2. 抗拉耐磨,具備優異的物理、化學及電子性能
3. 符合RoHS、REACH環保規範
4. 高阻燃等級 UL224 VW-1
5. 柔軟不易龜裂,彎折處也能完全貼合


適用範圍
電子電機、汽車、通信、船舶等高震動或戶外環境應用












