描述
規格
類型 | 型號 | 螺絲孔徑 | 寬×長(mm) | 最大可束徑(mm) | 拉抗強度(N) |
---|---|---|---|---|---|
插鞘式 | NP-25110 | – | 2.5×110 | 28 | 80 |
NP-48130 | – | 4.8×134 | 25 | 222.41 | |
固鎖式 | NM-36160 | 4 | 3.6×160 | 40 | 18.2 |
NM-48205 | 4 | 4.8×205 | 50 | 22.17 | |
NM-48300 | 4 | 4.8×300 | 76 | 22.17 | |
NM-48370 | 4 | 4.8×370 | 102 | 22.17 | |
可退式 | NR-76250 | – | 7.6×250 | 65 | 22 |
NR-76300 | – | 7.6×300 | 80 | 22 | |
NR-76370 | – | 7.6×370 | 108 | 22 |
特色
- 插鞘式
束帶頭可推入面板或牆孔內進行固定。
由於不需要螺絲,安裝十分方便。
- 固鎖式
束帶頭部附有螺絲孔。
由於可在牆壁或天花板以螺絲進行固定,可非常輕鬆的整理機器或桌子周邊的線材。
- 可退式
束帶可重複拆卸與鎖固。
由於可重複使用能有效節省成本。
※束帶處於濕度低的乾燥環境時容易碎裂,拆封後請盡早使用
適用範圍
電線、電纜、軟管等線材整理