描述
規格
| 型號 | 尺寸 | 使用溫度 | 工作壓力 | 最大壓力 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20SHT | 5/16″ hose (9mm) | -20℃ ~ 80℃ | 218PSI (15Bar/1.5MPa) | 290PSI (20Bar/2MPa) | 鐵鍍鉻 |
| 30SHT | 3/8″ hose (11.3mm) | ||||
| 40SHT | 1/2″ hose (14mm) | ||||
| 20SFT | 1/4″ PT | ||||
| 30SFT | 3/8″ PT | ||||
| 40SFT | 1/2″ PT | ||||
| 20SMT | 1/4″ PT | ||||
| 30SMT | 3/8″ PT | ||||
| 40SMT | 1/2″ PT | ||||
| 20SPT | 5x8mm hose | ||||
| 30SPT | 6.5x10mm hose | ||||
| 40SPT | 8x12mm hose |
特色
1.單手自動鎖定,安裝便捷快速
2.接頭本體鍍鉻以防鏽蝕
3.款式多樣,可配合多種管路使用在氣動工具、配管及岐管等
4.符合國際規範 JIS B 0203
適用場所
氣動工具、空壓管路及空壓設備等














