描述
規格
型號 | 尺寸 | 制動螺絲 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b | c | c1 | 最大扭矩Nm | 規格 | |
TMF25×1.5P | 42 | 20 | 35 | 26 | 32.5 | 4.3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 8.0 | M6 |
TMF30×1.5P | 48 | 40 | 32 | 40.5 | 5 | |||||||
TMF35×1.5P | 53 | 47 | 38 | 40.5 | ||||||||
TMF40×1.5P | 58 | 22 | 52 | 42 | 50.5 | 12 | ||||||
TMF45×1.5P | 68 | 58 | 48 | 58 | 6 | |||||||
TMF50×1.5P | 70 | 24 | 63 | 52 | 61.5 | 13 | ||||||
TMF55×1.5P | 75 | 70 | 58 | 66.5 | 3 | 3 | ||||||
TMF60×1.5P | 84 | 75 | 62 | 74.5 | 5.3 | |||||||
TMF65×1.5P | 88 | 25 | 80 | 68 | 78.5 | |||||||
TMF70×1.5P | 95 | 26 | 86 | 72 | 85 | 5.3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 18.0 | M8 |
TMF75×1.5P | 100 | 91 | 77 | 88 | 6.4 | 13 | ||||||
TMF80×2.0P | 110 | 30 | 97 | 83 | 95 | 16 | ||||||
TMF85×2.0P | 115 | 32 | 102 | 88 | 100 | 17 | 35.0 | M10 | ||||
TMF90×2.0P | 120 | 110 | 93 | 108 | ||||||||
TMF95×2.0P | 125 | 114 | 98 | 113 | ||||||||
TMF100×2.0P | 130 | 120 | 103 | 118 |
特色
- 本產品為精密研磨加工,其制動螺絲之固鎖方向為30°配合螺紋角的設計
- 螺母外型上設有6個扳手槽,易於鎖緊,可以進行更強力的固定
- 可免除鎖定墊片與鍵槽之需要
- 組裝程序正確可重複使用
適用範圍
工作機械主軸軸承固定、滾珠螺桿輔助軸承固定、高速迴轉軸及高精度需求軸承固定