描述
規格
型號 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 出線孔(mm) |
---|---|---|---|---|
N-2545 | 1700 | 25 | 45 | 8.0 |
N-2565 | 25 | 65 | ||
N-3345 | 33 | 45 | ||
N-3365 | 33 | 65 | ||
N-4040 | 40 | 40 | ||
N-4060 | 40 | 60 | ||
N-4080 | 40 | 80 | ||
N-6060 | 60 | 60 | ||
N-6080 | 60 | 80 | ||
N-1525 | 1000 | 15 | 25 | |
N-2525 | 25 | 25 | ||
N-3333 | 33 | 33 | ||
N-33100 | 33 | 100 | ||
N-5050 | 50 | 50 | ||
N-50100 | 50 | 100 | ||
N-6545 | 65 | 45 | ||
N-7264 | 72 | 64 | ||
N-70100 | 70 | 100 | ||
N-8060 | 80 | 60 | ||
N-8080 | 80 | 80 | ||
N-10060 | 100 | 60 | ||
N-100100 | 100 | 100 |
特色
配線槽是以金屬或樹脂製成的溝槽,主要用於電線保護及整理等用途。
將ㄇ字型的上蓋打開後可在內部進行配線,本體兩側的多個開口可依照需求將線材進行分類整理。
採用PVC製成,具有一定的彈性,並有著優秀的耐油性及耐藥品性。
適用範圍
電線保護、線材整理、配電盤配線等