描述
規格
型號 | 圖面 | 光通量 | 照度(1m) | 波長 | 電源 | 消耗功率 | 固定方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLUD05(R)-AC | PDF DXF | 110 lm | 55 lx | 630nm | AC100-240V | 4.5 W | 皿頭螺絲孔M4X2 強力磁鐵(背面・2個) |
NLUD05(G)-AC | PDF DXF | 330 lm | 160 lx | 518nm | 6.5 W | ||
NLUD05(B)-AC | PDF DXF | 90 lm | 40 lx | 465nm | 5.5 W | ||
NLUD10(R)-AC | PDF DXF | 250 lm | 130 lx | 630nm | 8 W | ||
NLUD10(G)-AC | PDF DXF | 620 lm | 300 lx | 518nm | 12 W | ||
NLUD10(B)-AC | PDF DXF | 200 lm | 100 lx | 465nm | 10.5 W | ||
NLUD20(R)-AC | PDF DXF | 330 lm | 160 lx | 630nm | 12.5 W | ||
NLUD20(G)-AC | PDF DXF | 840 lm | 410 lx | 518nm | 18 W | ||
NLUD20(B)-AC | PDF DXF | 270 lm | 130 lx | 465nm | 16 W | ||
NLUD30(R)-AC | PDF DXF | 440 lm | 220 lx | 630nm | 17.5 W | ||
NLUD30(G)-AC | PDF DXF | 1,320 lm | 600 lx | 518nm | 26.5W | ||
NLUD30(B)-AC | PDF DXF | 350 lm | 160 lx | 465nm | 23.5W | ||
NLUD120-15(R)-AC | PDF DXF | 230 lm | 110 lx | 630nm | 14 W | 皿頭螺絲孔M4X2 強力磁鐵(背面・4個) | |
NLUD120-15(G)-AC | PDF DXF | 610 lm | 310 lx | 518nm | |||
NLUD120-15(B)-AC | PDF DXF | 160 lm | 80 lx | 465nm | |||
NLUD120-25(R)-AC | PDF DXF | 490 lm | 240 lx | 630nm | 16 W | ||
NLUD120-25(G)-AC | PDF DXF | 1,260 lm | 610 lx | 518nm | 24 W | ||
NLUD120-25(B)-AC | PDF DXF | 420 lm | 200 lx | 465nm | 21 W | ||
NLUD120-35(R)-AC | PDF DXF | 660 lm | 330 lx | 630nm | 32 W | ||
NLUD120-35(G)-AC | PDF DXF | 1,900 lm | 1,000 lx | 518nm | 28 W | ||
NLUD120-35(B)-AC | PDF DXF | 520 lm | 270 lx | 465nm | 31 W | ||
NLUD120-45(R)-AC | PDF DXF | 880 lm | 440 lx | 630nm | 31 W | ||
NLUD120-45(G)-AC | PDF DXF | 2,640 lm | 1,300 lx | 518nm | 49 W | ||
NLUD120-45(B)-AC | PDF DXF | 700 lm | 360 lx | 465nm | 43 W |
※如不需調光功能,希望燈具接電即亮請參考NLU-RGB-AC系列。
※如需DC電源可參考以下頁面。
特色
柔和不眩光的面發光照明燈,燈具發光均勻自然,適合用於檢測,即使長時間使用,眼睛也不會感到疲倦。
LED燈的顏色可以根據應用從紅色、綠色、藍色中選擇,適用於生產線視覺檢查和圖像處理檢查。
採用世界全球信賴度高的LED。
- 附屬觸控開關,調光功能(20%~100%)
- 具備定電流裝置,入力電壓變動或突入電壓電流也不影響照度
目視檢查
將照明設備放在檢查對象(例如鏡頭或玻璃)的背面進行拍攝。
通過攝影鏡頭進行圖像處理可更清晰地檢查物品瑕疵。
影像檢查
在上方或對角線上方的光線照射檢查物件。
用一般白光難以看到的划痕,以彩色光照射時會使划痕顯示為白色。
實物拍攝
適用範圍
目視檢查照明、簡易作業照明、圖像檢查照明