描述
規格
型號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) |
---|---|---|---|
N-GF-15-1 | 1.0+0.20-0 | 0.35±0.12 | 10 |
200(捲) | |||
N-GF-15-1.5 | 1.5+0.20-0 | 0.35±0.12 | 10 |
200(捲) | |||
N-GF-15-2 | 2.0+0.20-0 | 0.35±0.12 | 10 |
200(捲) | |||
N-GF-15-2.5 | 2.5+0.25-0 | 0.35±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-3 | 3.0+0.25-0 | 0.35±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-3.5 | 3.5+0.35-0 | 0.42±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-4 | 4.0+0.35-0 | 0.42±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-4.5 | 4.5+0.35-0 | 0.42±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-5 | 5.0+0.35-0 | 0.42±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-5.5 | 5.5+0.50-0 | 0.45±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-6 | 6.0+0.50-0 | 0.45±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-7 | 7.0+0.50-0 | 0.45±0.12 | 10 |
100(捲) | |||
N-GF-15-8 | 8.0+0.50-0 | 0.45±0.12 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-9 | 9.0+0.50-0 | 0.45±0.12 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-10 | 10.0+0.70-0 | 0.53±0.12 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-12 | 12.0+0.70-0 | 0.53±0.12 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-14 | 14.0+0.80-0 | 0.65±0.12 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-16 | 16.0+0.80-0 | 0.65±0.12 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-18 | 18.0+0.80-0 | 0.65±0.15 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-20 | 20.0+0.80-0 | 0.65±0.15 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-22 | 22.0+0.90-0 | 0.75±0.15 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-25 | 25.0+0.90-0 | 0.75±0.15 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-28 | 28.0+0.90-0 | 0.75±0.15 | 10 |
50(捲) | |||
N-GF-15-30 | 30.0+0.90-0 | 0.75±0.15 | 10 |
50(捲) |
※商品將按照下單長度與數量來裁切分裝,請能接受再下單,謝謝。
特色
以無鹼玻璃纖維編織,外側有著矽膠塗層的套管。有著優秀的耐電壓、耐熱性、耐磨性、自熄性與柔軟度。
主要用在電線或電纜的保護。可適用於自動化機器的馬達、家電製品、電熱機器、電子機器內部線束的絕緣保護等各種地方。
- 耐電壓
耐電壓為1.5kV,由於有著高絕緣強度,適合用在發電機或變壓器、馬達等電線保護上。 - 耐熱性
具有最高200℃的耐熱性,非常適合在極端的溫度環境或馬達等會發熱的機器中使用。
適用範圍
高溫環境下的線材保護、線材絕緣保護等