描述
規格
類型 | 型號 | 寬×長(mm) | 最大可束徑(mm) | 拉抗強度(N) |
---|---|---|---|---|
室內用 | N-24080 | 2.4×80 | 15 | 8 |
N-25100 | 2.4×100 | 22 | 8.1 | |
N-25160 | 2.5×160 | 40 | 8.1 | |
N-25200 | 2.5×200 | 53 | 8.1 | |
N-36150 | 3.6×150 | 35 | 18.2 | |
N-36200 | 3.6×200 | 52 | 18.2 | |
N-36250 | 3.6×250 | 65 | 18.2 | |
N-36300 | 3.6×300 | 76 | 18.2 | |
N-48160 | 4.8×160 | 42 | 22.2 | |
N-48200 | 4.8×200 | 50 | 22.2 | |
N-48250 | 4.8×250 | 74 | 22.2 | |
N-48300 | 4.8×300 | 80 | 22.2 | |
N-48368 | 4.8×368 | 102 | 22.2 | |
N-48432 | 4.8×432 | 125 | 22.2 | |
N-76300 | 7.6×300 | 80 | 54.4 | |
N-76368 | 7.6×368 | 102 | 54.4 | |
室外用 | N-25100U | 2.5×100 | 18 | 8 |
N-25120U | 2.5×120 | 30 | 8.1 | |
N-25200U | 2.5×200 | 50 | 8.1 | |
N-36150U | 3.6×150 | 33 | 18.2 | |
N-36200U | 3.6×200 | 50 | 18.2 | |
N-36250U | 3.6×250 | 60 | 18.2 | |
N-36300U | 3.6×300 | 76 | 18.2 | |
N-48160U | 4.8×160 | 38 | 22.2 | |
N-48200U | 4.8×200 | 50 | 22.2 | |
N-48250U | 4.8×250 | 60 | 22.2 | |
N-48300U | 4.8×300 | 76 | 22.2 | |
N-48368U | 4.8×368 | 102 | 22.2 | |
N-48432U | 4.8×432 | 110 | 22.2 | |
N-76300U | 7.6×300 | 76 | 54.4 | |
N-76368U | 7.6×368 | 102 | 54.4 |
特色
- 室內用
使用尼龍66製成的標準型束帶。
一般常用於室內及配電盤內的線路整理,但價格低廉及易於使用的特性使其可用在許多地方,用途十分廣泛。
- 室外用
使用耐候性尼龍66製成。
一般使用尼龍66製成的束帶會因太陽光中的紫外線造成劣化,而耐候性尼龍66對紫外線則有良好的抗性,十分適合在室外使用。
※束帶處於濕度低的乾燥環境時容易碎裂,拆封後請盡早使用
適用範圍
電線、電纜、軟管等線材整理