描述
規格
| 尺寸(mm) | 收縮率 | 收縮前(mm) | 收縮後(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 | 壁厚 | 內徑(最大) | 壁厚(最小) | ||
| 1.5 | 2:1 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.34 |
| 2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.1 | 0.34 | |
| 3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.42 | |
| 5.0 | 5.5±0.3 | 0.28±0.05 | 2.5 | 0.52 | |
| 6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.52 | |
| 9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | |
| 12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | |
| 18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | |
| 25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | |
特色
使用聚烯烴(PO)材質,符合國際環保法規,並廣泛應用於各種工業領域,盒裝特殊設計可以輕易取出想要的長度,收納方便。
1. 2:1 通用熱縮比例,適用多種線材
2. UL224 VW-1 阻燃等級
3. PO 聚烯烴材質,耐磨耗,不易龜裂
4. 符合RoHS標準
5. 加熱快速收縮


適用範圍
電子電機、通信等一般電氣保護應用

















