描述
規格
| 尺寸 (mm) | 收縮率 | 收縮前(mm) | 收縮後(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 | 壁厚 | 內徑 (最大) | 壁厚 (最小) | ||
| 0.8 | 2:1 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.6 | 0.25 |
| 1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.7 | 0.33 | |
| 1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.34 | |
| 2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.1 | 0.34 | |
| 2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.42 | |
| 3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.42 | |
| 3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.42 | |
| 4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.0 | 0.42 | |
| 4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.42 | |
| 5.0 | 5.5±0.3 | 0.28±0.05 | 2.5 | 0.52 | |
| 6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.52 | |
| 7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.07 | 3.5 | 0.56 | |
| 8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | |
| 9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | |
| 10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.0 | 0.56 | |
| 11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.5 | 0.56 | |
| 12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | |
| 13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.08 | 6.5 | 0.69 | |
| 14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.08 | 7.0 | 0.69 | |
| 15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.08 | 7.5 | 0.69 | |
| 16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | |
| 17.0 | 17.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.5 | 0.69 | |
| 18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | |
| 20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.0 | 0.77 | |
| 22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.0 | 0.77 | |
| 25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | |
| 28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.0 | 0.87 | |
| 30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | |
特色
使用聚烯烴(PO)材質,符合國際環保法規,並廣泛應用於各種工業領域,提供多種尺寸及顏色,滿足各種使用需求。
1. 2:1 通用熱縮比例,適用多種線材
2. UL224 VW-1 阻燃等級
3. PO 聚烯烴材質,耐磨耗,不易龜裂
4. 符合RoHS標準
5. 加熱快速收縮


適用範圍
電子電機、通信等一般電氣保護應用













