描述
規格
型號 | 保護等級 | 顏色 | 螺紋規格 | 適用浪管外徑(mm) | 螺紋外徑(mm) | 螺紋長度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
N-GWTF-M12-10.0 | IP68 | 黑 | M牙 | 10.0 | 12 | 9 |
N-GWTF-M16-13.0 | 13.0 | 16 | 15 | |||
N-GWTF-M16-15.8 | 15.8 | 16 | ||||
N-GWTF-M20-13.0 | 13.0 | 20 | ||||
N-GWTF-M20-15.8 | 15.8 | 20 | ||||
N-GWTF-M20-21.2 | 21.2 | 20 | ||||
N-GWTF-M25-28.5 | 28.5 | 25 | ||||
N-GWTF-M32-34.5 | 34.5 | 32 | ||||
N-GWTF-M40-42.5 | 42.5 | 40 | ||||
N-GWTF-PG11-15.8 | PG牙 | 15.8 | 18.6 | 10 | ||
N-GWTF-PG13-15.8 | 15.8 | 20.4 | ||||
N-GWTF-PG16-15.8 | 15.8 | 22.5 | 10.8 | |||
N-GWTF-PG16-21.2 | 21.2 | 22.5 | 13 | |||
N-GWTF-PG21-21.2 | 21.2 | 28.3 | ||||
N-GWTF-PG21-28.5 | 28.5 | 28.3 | ||||
N-GWTF-PG29-34.5 | 34.5 | 37 | ||||
N-GWTF-PG36-42.5 | 42.5 | 47 | ||||
N-GWTF-PF1/2-15.8 | PF牙 | 15.8 | 20.9 | 15 | ||
N-GWTF-PF1/2-21.2 | 21.2 | 20.9 | ||||
N-GWTF-PF3/4-28.5 | 28.5 | 26.4 | ||||
N-GWTF-PF1-34.5 | 34.5 | 33.2 | ||||
N-GWTF-PF1 1/4-42.5 | 42.5 | 41.9 | ||||
N-GWTF-PF2-54.5 | 54.5 | 60 |
特色
一般與非剖開浪管(N-GPA系列)一起使用。可對精密機械、配電盤等處的尼龍浪管進行固定,進而保護電線或電纜。
由於採用尼龍66製造,具有優秀的防塵性、防水性,在切削液的環境下也能使用。
本接頭有特殊夾緊爪及夾緊圈之設計,抗拉力優秀,安裝簡單方便可防水。
可根據用途選擇公制牙(M)、德制牙(PG)或英制牙(PF)等不同規格。
適用範圍
電纜、電線之固定與保護