描述
規格
型號 | 圖面 | 光通量 | 照度(1m) | 電源 | 消耗功率 | 固定方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
NLU05-DC | PDF DXF | 540 lm | 280 lx | DC24V | 4 W | 皿頭螺絲孔 M4×2 強力磁鐵(背面・2個) |
NLU10-DC | PDF DXF | 1,050 lm | 530 lx | 12 W | ||
NLU20-DC | PDF DXF | 1,600 lm | 800 lx | 19 W | ||
NLU30-DC | PDF DXF | 2,000 lm | 1,000 lx | 21 W | ||
NLU120-15-DC | PDF DXF | 1,130 lm | 570 lx | 11.5W | 皿頭螺絲孔 M4×2 強力磁鐵(背面・4個) | |
NLU120-25-DC | PDF DXF | 2,080 lm | 1,030 lx | 22.5W | ||
NLU120-35-DC | PDF DXF | 3,200 lm | 1,500 lx | 37.5W | ||
NLU120-45-DC | PDF DXF | 4,000 lm | 2,000 lx | 42.5W | ||
NLU05-AC | PDF DXF | 540 lm | 280 lx | AC100-240V | 5 W | 皿頭螺絲孔 M4×2 強力磁鐵(背面・2個) |
NLU10-AC | PDF DXF | 1,050 lm | 530 lx | 14 W | ||
NLU20-AC | PDF DXF | 1,600 lm | 800 lx | 21 W | ||
NLU30-AC | PDF DXF | 1,900 lm | 1,030 lx | 23 W | ||
NLU120-15-AC | PDF DXF | 1,130 lm | 570 lx | 13.5W | 皿頭螺絲孔 M4×2 強力磁鐵(背面・4個) | |
NLU120-25-AC | PDF DXF | 2,080 lm | 1,030 lx | 24.5W | ||
NLU120-35-AC | PDF DXF | 3,200 lm | 1,500 lx | 39.5W | ||
NLU120-45-AC | PDF DXF | 4,000 lm | 2,000 lx | 44.5W |
※本系列無觸控調光功能,如需調光功能請參考NLUD系列。
特色
柔和不眩光的面發光照明燈,燈具發光均勻自然,適合用於檢測,即使長時間使用,眼睛也不會感到疲倦。
因為光的反射很少,適合多種照明。
使用定電流IC迴路驅動方式,即使電壓變動也能保持燈具亮度不變,並且能夠增加LED的壽命。
獨自開發的保護迴路設計,對於突入電流或突波或瞬間停電,皆具保護作用。
- 採用無眩光設計,光源柔和不刺激眼睛,適用於檢驗照明
- 具備定電流裝置,入力電壓變動或突入電壓電流也不影響照度
- 適用於各種目視/簡易作業/影像檢測照明
均光柔和照明
適用範圍
目視檢查照明、簡易作業照明、圖像檢查照明、展示陳列品照明、商品展示照明