描述
規格
型號 | 圖面 | 光通量 | 照度(1m) | 波長 | 電源 | 消耗功率 | 安裝底座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLU05(R)-DC | PDF DXF | 110 lm | 55 lx | 630 nm | DC24V | 3.5W | 皿頭螺絲孔M4X2 強力磁鐵(背面・2個) |
NLU05(G)-DC | PDF DXF | 330 lm | 170 lx | 518 nm | 5.5W | ||
NLU05(B)-DC | PDF DXF | 88 lm | 45 lx | 465 nm | 4.5W | ||
NLU10(R)-DC | PDF DXF | 250 lm | 130 lx | 630 nm | 6.5W | ||
NLU10(G)-DC | PDF DXF | 620 lm | 300 lx | 518 nm | 10.5W | ||
NLU10(B)-DC | PDF DXF | 200 lm | 100 lx | 465 nm | 9 W | ||
NLU20(R)-DC | PDF DXF | 330 lm | 160 lx | 630 nm | 10.5W | ||
NLU20(G)-DC | PDF DXF | 840 lm | 410 lx | 518 nm | 15.5W | ||
NLU20(B)-DC | PDF DXF | 270 lm | 130 lx | 465 nm | 13.5W | ||
NLU30(R)-DC | PDF DXF | 440 lm | 220 lx | 630 nm | 15 W | ||
NLU30(G)-DC | PDF DXF | 1,320 lm | 600 lx | 518 nm | 24 W | ||
NLU30(B)-DC | PDF DXF | 350 lm | 160 lx | 465 nm | 21 W | ||
NLU120-15(R)-DC | PDF DXF | 230 lm | 115 lx | 630 nm | 8.5W | 皿頭螺絲孔M4X2 強力磁鐵(背面・4個) | |
NLU120-15(G)-DC | PDF DXF | 610 lm | 315 lx | 518 nm | 12.5W | ||
NLU120-15(B)-DC | PDF DXF | 168 lm | 85 lx | 465 nm | 10.5W | ||
NLU120-25(R)-DC | PDF DXF | 490 lm | 240 lx | 630 nm | 15.5W | ||
NLU120-25(G)-DC | PDF DXF | 1,260 lm | 610 lx | 518 nm | 23.5W | ||
NLU120-25(B)-DC | PDF DXF | 420 lm | 200 lx | 465 nm | 20.5W | ||
NLU120-35(R)-DC | PDF DXF | 660 lm | 330 lx | 630 nm | 21.5W | ||
NLU120-35(G)-DC | PDF DXF | 1,900 lm | 1,000 lx | 518 nm | 31.5W | ||
NLU120-35(B)-DC | PDF DXF | 520 lm | 270 lx | 465 nm | 27.5W | ||
NLU120-45(R)-DC | PDF DXF | 880 lm | 440 lx | 630 nm | 30.5W | ||
NLU120-45(G)-DC | PDF DXF | 2,640 lm | 1,300 lx | 518 nm | 48.5W | ||
NLU120-45(B)-DC | PDF DXF | 700 lm | 360 lx | 465 nm | 42.5W |
※本系列無觸控調光功能,如需調光功能請參考NLUD-RGB-DC系列。
※如需AC電源可參考以下頁面。
特色
柔和不眩光的面發光照明燈,燈具發光均勻自然,適合用於檢測,即使長時間使用,眼睛也不會感到疲倦。
LED燈的顏色可以根據應用從紅色、綠色、藍色中選擇,適用於生產線視覺檢查和圖像處理檢查。
採用世界全球信賴度高的LED。
- 具備定電流裝置,入力電壓變動或突入電壓電流也不影響照度
- 採用無眩光設計,光源柔和不刺激眼睛,適用於檢驗照明
使用範例
目視檢查
在上方或對角線上方的光線照射檢查物件。
用一般白光難以看到的划痕,以彩色光照射時會使划痕顯示為白色。
影像檢查
將照明設備放在檢查對象(例如鏡頭或玻璃)的背面進行拍攝。
通過攝影鏡頭進行圖像處理可更清晰地檢查物品瑕疵。
實物拍攝
適用範圍
目視檢查照明、簡易作業照明、圖像檢查照明